Głowica strugarska z nożami HSS lub HM
Przykład głowicy strugarskiej z nożami HSS lub HM:
Parametry techniczne:
D [mm] | B [mm] | d [mm] | nmax [min-1] | z |
---|---|---|---|---|
125 | 80 | 40 | 9000 | 4 |
125 | 100 | 40 | 9000 | 4 |
125 | 130 | 40 | 9000 | 4 |
125 | 150 | 40 | 9000 | 4 |
125 | 180 | 40 | 9000 | 4 |
125 | 230 | 40 | 9000 | 4 |
125 | 240 | 40 | 9000 | 4 |
140 | 120 | 50 | 9000 | 4 |
140 | 150 | 50 | 9000 | 4 |
140 | 180 | 50 | 9000 | 4 |
140 | 210 | 50 | 9000 | 4 |
140 | 230 | 50 | 9000 | 4 |
D – średnica zewnętrzna
B – szerokość głowicy
d – średnica otworu
nmax – obroty maksymalne
z – ilość zębów
Na życzenie Klienta wykonujemy głowice nietypowe, o ustalonych parametrach. Skontaktuj się z nami.