Głowica ryflowana

Głowica ryflowana

Parametry techniczne:

D [mm] B [mm] d [mm] nmax [min-1] z
122 40 40 9000 4
122 60 40 9000 4
122 80 40 9000 4
122 100 40 9000 4
122 130 40 9000 4
122 150 40 9000 4
122 180 40 9000 4
122 230 40 9000 4
137 60 50 8000 4
137 80 50 8000 4
137 100 50 8000 4
137 130 50 8000 4
137 150 50 8000 4
137 180 50 8000 4
137 230 50 8000 4
D – średnica zewnętrzna

B – szerokość głowicy

d – średnica otworu

nmax – obroty maksymalne

z – ilość zębów

 
Na życzenie Klienta wykonujemy głowice nietypowe, o ustalonych parametrach. Skontaktuj się z nami.