Frezy do parkietu

Rysunek i parametry techniczne:
| min | max | |
|---|---|---|
| D [mm] | 120 | 140 |
| d [mm] | 30 | 60 |
| z | 4 | |
D – średnica zewnętrzna
d – średnica otworu
z – ilość zębów
Na życzenie Klienta wykonujemy frezy nietypowe, o ustalonych parametrach. Skontaktuj się z nami.

| min | max | |
|---|---|---|
| D [mm] | 120 | 140 |
| d [mm] | 30 | 60 |
| z | 4 | |
D – średnica zewnętrzna
d – średnica otworu
z – ilość zębów