Frezy do fazowania

Rysunek i parametry techniczne:
| min | max | |
|---|---|---|
| D [mm] | 100 | 250 |
| B [mm] | 10 | 60 |
| d [mm] | 30 | 60 |
| alfa [st.] | 30 | 60 |
| z | 2 | 6 |
D – średnica zewnętrzna
d – średnica otworu
B – szerokość freza
z – ilość zębów
Rysunek i parametry techniczne:
| min | max | |
|---|---|---|
| D [mm] | 100 | 200 |
| B [mm] | 20 | 110 |
| d [mm] | 30 | 60 |
| b [mm] | 10 | 100 |
| c [mm] | 5 | 10 |
| alfa [st.] | 15 | 60 |
| z | 2 | 4 |
D – średnica zewnętrzna
d – średnica otworu
B – szerokość freza
c – długość fazy
z – ilość zębów
Na życzenie Klienta wykonujemy frezy nietypowe, o ustalonych parametrach. Skontaktuj się z nami.



